Dekorativt kärl med hård kant och förgylld söm – Hälld glasyr i hantverksstil – Kommod med mantel och soffa
-
Estimated Delivery:Nov 19 - Nov 23
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Detaljer
Kant, handtag och guld på nära håll
Tre snäva vyer följer den vita kanten, det välvda handtaget och guldet när det möter den omgivande glasyren
Dekorativ keramisk vas
Hårda kanter,
guld i sömmarna
Hälld glasyr rinner ner längs den böjda keramiska kroppen och slutar i en hård linje, så att ett färgfält möter nästa utan att blandas, med rivna guldmärken där dessa fält sammanfogas. På utvalda modeller är handtaget, kanten eller finialen också guldfärgad, och gränserna skiljer sig från möbel till möbel. En kanna passar till en byrå eller ett sminkbord, en tempelkruka med lock förankrar en mantel eller ett skänk, och den högsta kalebassen står på golvet bredvid en soffa.
Höjdpunkter
Hälld färg, målad guld
Varje verk är tillverkat av keramik med gjuten glasyr och handmålade detaljer, i fyra former och nio storlekar
Gjuten, sedan målad
Glasyr hälls ner längs kroppen så att varje färg löper till sin egen stopppunkt, sedan målas detaljerna för hand, vilket håller gränserna hårda snarare än bleka
Guld längs sömmarna
Guld läggs i rivna former där färgfälten möts. På flera modeller täcker det även handtaget, kanten eller finialen.
Fyra former, nio storlekar
En kanna med ett handtag, en amfora med två handtag, en kalebass och en tempelkruka med lock varierar i höjd från 25,5 cm till 52,5 cm och väger från 1,15 kg till 4,4 kg.
Inga två likadana
Var varje färgfält börjar och slutar, hur långt det löper ner längs kroppen och storleken och placeringen av guldmärkena varierar på varje stycke. Den variationen är finishen, inte en defekt.
Specifikationer
Storlek och detaljer
| Bredd | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,15 kg (× · mynning · bas · 2,5 lb): 14,5 cm |
|---|---|
| Höjd | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,15 kg (× · mynning · bas · 2,5 lb): 30,5 cm |
| Diameter | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,15 kg (× · mynning · bas · 2,5 lb): 2,5 cm. × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,15 kg (× · mynning · bas · 2,5 lb): 12 cm |
| Bredd | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,15 kg (× · mynning · bas · 2,5 lb): 5,7 tum |
| Höjd | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,15 kg (× · mynning · bas · 2,5 lb): 12 tum |
| Diameter | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,15 kg (× · mynning · bas · 2,5 lb): 1 tum. × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,15 kg (× · mynning · bas · 2,5 lb): 4,7 tum |
| Bredd | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,93 kg (× · mynning · bas · 4,3 lb): 18 cm |
| Höjd | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,93 kg (× · mynning · bas · 4,3 lb): 41 cm |
| Diameter | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,93 kg (× · mynning · bas · 2,3 lb): 3,5 cm. × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,93 kg (× · mynning · bas · 2,3 lb): 15,5 cm |
| Bredd | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,93 kg (× · mynning · bas · 4,3 lb): 7,1 tum |
| Höjd | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,93 kg (× · mynning · bas · 4,3 lb): 16,1 tum |
| Diameter | × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,93 kg (× · mynning · bas · 1,93 kg): 3,4 cm. × , bredd över handtaget · mynning · bas · 1,93 kg (× · mynning · bas · 1,93 kg): 15,1 cm |
| Bredd | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,53 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Höjd | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,53 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 31 cm |
| Diameter | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,53 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 5,5 cm. × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,53 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 9,5 cm |
| Bredd | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,53 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 6,9 tum |
| Höjd | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,53 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 12,2 tum |
| Diameter | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,53 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 2,2 tum. × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,53 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 3,7 tum |
| Bredd | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,55 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Höjd | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,55 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 41,5 cm |
| Diameter | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,55 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 3 cm. × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,55 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 10,5 cm |
| Bredd | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,55 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 6,9 tum |
| Höjd | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,55 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 16,3 tum |
| Diameter | × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,55 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 1,2 tum. × , bredd över båda handtagen · mynning · bas · 1,55 kg (× · mynning · bas · 3,4 lb): 4,1 tum |
| Höjd | Diameter 18,5 cm vid magen × · mun · bas · 1,21 kg (× · mun · bas · 2,7 lb): 25,5 cm |
| Diameter | Diameter 18,5 cm vid magen × · mun · bas · 1,21 kg (× · mun · bas · 2,7 lb): 8 cm. Diameter 18,5 cm vid magen × · mun · bas · 1,21 kg (× · mun · bas · 2,7 lb): 12,8 cm. Diameter 18,5 cm vid magen × · mun · bas · 1,21 kg (× · mun · bas · 2,7 lb): 7,3 tum |
| Höjd | Diameter 18,5 cm vid magen × · mun · bas · 1,21 kg (× · mun · bas · 2,7 lb): 10 tum |
| Diameter | Diameter 18,5 cm vid magen × · mynning · bas · 1,21 kg (× · mynning · bas · 2,7 lb): 3,1 tum. Diameter 18,5 cm vid magen × · mynning · bas · 1,21 kg (× · mynning · bas · 2,7 lb): 5 tum |
| Höjd | Diameter 20,3 cm × · mynning · bas · 2,25 kg (× · mynning · bas · 5 lb): 41,5 cm |
| Diameter | Diameter 20,3 cm × · mynning · bas · 2,25 kg (× · mynning · bas · 5 lb): 12,7 cm. Diameter 20,3 cm × · mynning · bas · 2,25 kg (× · mynning · bas · 5 lb): 11,5 cm. Diameter 20,3 cm × · mynning · bas · 2,25 kg (× · mynning · bas · 5 lb): 8 tum |
| Höjd | Diameter 20,3 cm × · mynning · bas · 2,25 kg (× · mynning · bas · 5 lb): 16,3 tum |
| Diameter | Diameter 20,3 cm × · mynning · bas · 2,25 kg (× · mynning · bas · 5 lb): 5 tum. Diameter 20,3 cm × · mynning · bas · 2,25 kg (× · mynning · bas · 5 lb): 4,5 tum |
| Höjd | Diameter 25,4 cm × · mynning · bas · 4,4 kg (× · mynning · bas · 9,7 lb): 52,5 cm |
| Diameter | Diameter 25,4 cm × · mynning · bas · 4,4 kg (× · mynning · bas · 9,7 lb): 15 cm. Diameter 25,4 cm × · mynning · bas · 4,4 kg (× · mynning · bas · 9,7 lb): 15,5 cm. Diameter 25,4 cm × · mynning · bas · 4,4 kg (× · mynning · bas · 9,7 lb): 10 tum |
| Höjd | Diameter 25,4 cm × · mynning · bas · 4,4 kg (× · mynning · bas · 9,7 lb): 20,7 tum |
| Diameter | Diameter 25,4 cm × · mynning · bas · 4,4 kg (× · mynning · bas · 9,7 lb): 5,9 tum. Diameter 25,4 cm × · mynning · bas · 4,4 kg (× · mynning · bas · 9,7 lb): 6,1 tum |
| Höjd | Diameter 19 cm × inklusive lock · mynning · bas · 1,76 kg (× · mynning · bas · 3,9 lb): 35 cm |
| Diameter | Diameter 19 cm × inklusive lock · mynning · bas · 1,76 kg (× · mynning · bas · 3,9 lb): 8 cm. Diameter 19 cm × inklusive lock · mynning · bas · 1,76 kg (× · mynning · bas · 3,9 lb): 11,7 cm. Diameter 19 cm × inklusive lock · mynning · bas · 1,76 kg (× · mynning · bas · 3,9 lb): 7,5 tum |
| Höjd | Diameter 19 cm × inklusive lock · mynning · bas · 1,76 kg (× · mynning · bas · 3,9 lb): 13,8 tum |
| Diameter | Diameter 19 cm × inklusive lock · mynning · bas · 1,76 kg (× · mynning · bas · 3,9 lb): 3,1 tum. Diameter 19 cm × inklusive lock · mynning · bas · 1,76 kg (× · mynning · bas · 3,9 lb): 4,6 tum |
| Höjd | Diameter 25 cm × inklusive lock · mynning · bas · 2,88 kg (× · mynning · bas · 6,3 lb): 47,5 cm |
| Diameter | Diameter 25 cm × inklusive lock · mynning · bas · 2,88 kg (× · mynning · bas · 6,3 lb): 9,5 cm. Diameter 25 cm × inklusive lock · mynning · bas · 2,88 kg (× · mynning · bas · 6,3 lb): 16 cm. Diameter 25 cm × inklusive lock · mynning · bas · 2,88 kg (× · mynning · bas · 6,3 lb): 9,8 tum |
| Höjd | Diameter 25 cm × inklusive lock · mynning · bas · 2,88 kg (× · mynning · bas · 6,3 lb): 18,7 tum |
| Diameter | Diameter 25 cm × inklusive lock · mynning · bas · 2,88 kg (× · mynning · bas · 6,3 lb): 3,7 tum. Diameter 25 cm × inklusive lock · mynning · bas · 2,88 kg (× · mynning · bas · 6,3 lb): 6,3 tum |
| Mun | Kanna, liten: 2,5 cm. Kanna, stor: 3,5 cm. Amfora, liten: 5,5 cm. Amfora, stor: 3 cm. Låg kalebass: 8 cm. Hög kalebass: 12,7 cm. Extra hög kalebass: 15 cm. Liten tempelkruka: 8 cm. Stor tempelkruka: 9,5 cm. |
| Bas | Kanna, liten: 12 cm. Kanna, stor: 15,5 cm. Amfora, liten: 9,5 cm. Amfora, stor: 10,5 cm. Låg kalebass: 12,8 cm. Hög kalebass: 11,5 cm. Extra hög kalebass: 15,5 cm. Liten tempelkruka: 11,7 cm. Stor tempelkruka: 16 cm. |
| Vikt | Kanna, liten: 1,15 kg. Kanna, stor: 1,93 kg. Amfora, liten: 1,53 kg. Amfora, stor: 1,55 kg. Låg kalebass: 1,21 kg. Hög kalebass: 2,25 kg. Extra hög kalebass: 4,4 kg. Liten tempelkruka: 1,76 kg. Stor tempelkruka: 2,88 kg. Mått och vikter är ungefärliga. |
| Typ | Dekorativ keramisk vas; tempelburkar har lock |
| Säljs som | Säljs styckvis — välj form och storlek; tempelburkar levereras med lock |
| Färgställningar | Marinblå, ockra och vit; röd, gul, brun och vit — varierar beroende på stil |
| Designstil | Maximalistisk, Hollywood Regency, Art Deco, Eklektisk, Modern Glam |
| Material | Keramik med gjuten glasyr och handmålade detaljer |
| Detaljering | Guldmärken längs färgsömmarna; guldfärgade handtag, kanter och finialer på utvalda modeller |
| Rengöring | Torka av med en mjuk, fuktig trasa och torka torrt. Håll slipmedel och skursvampar borta från guldet, som slits ut innan glasyren gör det. Ej diskmaskinssäker. |









Kanna ∅ 5,7″ x H 12″ / Blå & Guld
Kanna ∅ 7,1″ x H 16,1″ / Röd & Guld
Amfora ∅ 17 cm x 30 cm / Röd & Guld
Amfora ∅ 15 cm x 40 cm / Röd & Guld
Kalebass ∅ 7,3″ x H 10″ / Blå & Guld
Kalebass ∅ 20 cm x 40 cm / Blå och guld
Kalebass ∅ 25 cm x 50 cm / Röd & Guld
Tempelkruka ∅ 7,5″ x H 13,8″ / Röd & Guld
Tempelkruka ∅ 9,5″ x H 18,7″ / Blå & Guld