Haven opklapbaar opbergbed
Normale prijs
$1,849.00
Verkoopprijs
$1,849.00
Normale prijs
$0.00
QR-code genereren
-
Estimated Delivery:Aug 06 - Aug 10
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Het gewatteerde frame is robuust en modern. De verborgen opbergruimte zorgt ervoor dat slaapkamers netjes blijven. Kies je stof en de hoogte van het hoofdeinde. Contractkwaliteit voor ongeëvenaarde duurzaamheid.
- Op voorraad: Queen- en King-maten in Performance Washed Canvas in Storm Gray.
- Kies de gewenste hoogte van het hoofdeinde: Laag (96,5 cm), Standaard (115,5 cm) of Hoog (147 cm).
- Massief houten poten met een walnootafwerking.
- Al het hout is ovengedroogd voor extra duurzaamheid.
- Gevoerde bekleding; achterkant van het hoofdeinde bekleed met zwarte stof.
- IJzeren matrasplatform met houten latten.
- Het matrasplatform kan eenvoudig omhoog worden getild met behulp van een koord (aan het voeteneinde van het bed) en een gasveermechanisme dat in de verheven positie blijft totdat het weer naar beneden wordt getrokken.
- Geschikt voor de meeste standaardmatrassen; boxspring wordt niet aanbevolen.
- De maten Queen, King en California King hebben 3 steunpoten in het midden.
- De poten zijn voorzien van rubberen beschermkussentjes om de vloer te beschermen.
- Dit product van contractkwaliteit is vervaardigd om te voldoen aan de eisen van zowel commercieel als residentieel gebruik.
Productafmetingen
| Tweeling (Laag) | |
|---|---|
| Algemeen | 46"b x 87,5"d x 38"h |
| Opslagruimte | 41,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 39" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Draagvermogen | 300 pond. |
| Tweepersoons (standaard) | |
| Algemeen | 46"b x 87,5"d x 45,5"h |
| Opslagruimte | 41,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 39" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Draagvermogen | 300 pond. |
| Tweeling (lang) | |
| Algemeen | 46"b x 87,5"d x 58"h |
| Opslagruimte | 41,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 39" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Draagvermogen | 300 pond. |
| Vol (Laag) | |
| Algemeen | 61"b x 88"d x 38"h |
| Opslagruimte | 54,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 54" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 78,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Draagvermogen | 500 pond. |
| Volledig (Standaard) | |
| Algemeen | 61"b x 88"d x 45,5"h |
| Opslagruimte | 54,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 54" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 78,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Draagvermogen | 500 pond. |
| Volledig (lang) | |
| Algemeen | 61"b x 88"d x 58"h |
| Opslagruimte | 54,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 54" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 78,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Draagvermogen | 500 pond. |
| Koningin (Laag) | |
| Algemeen | 68"b x 93"d x 38"h |
| Opslagruimte | 59,5"b x 77"d x 5"h |
| Matrasruimte | 60,75" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 83,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koningin (Standaard) | |
| Algemeen | 68"b x 93"d x 45,5"h |
| Opslagruimte | 59,5"b x 77"d x 5"h |
| Matrasruimte | 60,75" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 83,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koningin (lang) | |
| Algemeen | 68"b x 93"d x 58"h |
| Opslagruimte | 59,5"b x 77"d x 5"h |
| Matrasruimte | 60,75" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 83,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koning (Laag) | |
| Algemeen | 84,7" breed x 93" diep x 38" hoog |
| Opslagruimte | 70,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 77,5" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 83,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koning (Standaard) | |
| Algemeen | 84,7" breed x 93" diep x 45,5" hoog |
| Opslagruimte | 70,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 77,5" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 83,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koning (Lang) | |
| Algemeen | 84,7"b x 93"d x 58"h |
| Opslagruimte | 70,5" breed x 77" diep x 5" hoog |
| Matrasruimte | 77,5" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 83,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Cal King (Laag) | |
| Algemeen | 79"b x 92"d x 38"h |
| Opslagruimte | 75"b x 77"d x 5"h |
| Matrasruimte | 73" breed x 85" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 86,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Cal King (Standaard) | |
| Algemeen | 79"b x 92"d x 45,5"h |
| Opslagruimte | 75"b x 77"d x 5"h |
| Matrasruimte | 73" breed x 85" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 86,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Cal King (lang) | |
| Algemeen | 79"b x 92"d x 58"h |
| Opslagruimte | 75"b x 77"d x 5"h |
| Matrasruimte | 73" breed x 85" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 86,25" diep x 11" hoog |
| Bovenkant zijrail tot vloer | 14,5" |
| van vloer tot bovenkant latten | 13" |
| Afstand tussen de lamellen | 2,7" |
| Ruimte onder het bed | 3,5" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Discover more in our FAQ
How long does it take to process an order?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
Do you ship internationally?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What is your return policy?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What are your sizing options?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.