Haven Bed
Normale prijs
$1,049.00
Verkoopprijs
$1,049.00
Normale prijs
$0.00
QR-code genereren
-
Estimated Delivery:Aug 06 - Aug 10
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Het gewatteerde frame is robuust en modern. Een gezellig en sfeervol element in elke slaapkamer. Kies de gewenste hoogte voor het hoofdeinde: Laag, Standaard of Hoog. Contractkwaliteit voor ongeëvenaarde duurzaamheid.
- Kies de gewenste hoogte voor het hoofdeinde: Laag (96,5 cm), Standaard (117,5 cm) of Hoog (147,5 cm).
- Frame van massief grenenhout en bewerkt hout.
- Al het hout is ovengedroogd voor extra duurzaamheid.
- Bekleed met een gewatteerde stof naar keuze.
- De achterkant van het hoofdeinde is bekleed met zwarte mousseline.
- Inclusief massief beukenhouten latten.
- De maten Queen, King en California King hebben 3 steunpoten in het midden.
- Geschikt voor de meeste standaardmatrassen; boxspring is optioneel.
- Bepaalde modellen hebben extra ruimte onder het matras, zodat het beddengoed eronder kan worden gestopt. Zie het tabblad 'Afmetingen' voor de afmetingen van de matrasruimte.
- Dit product van contractkwaliteit is vervaardigd om te voldoen aan de eisen van zowel commercieel als residentieel gebruik.
Productafmetingen
| Tweeling (Laag) | |
|---|---|
| Algemeen | 46"b x 88"d x 38"h |
| Matrasruimte | 39" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Draagvermogen | 300 pond. |
| Tweepersoons (standaard) | |
| Algemeen | 46"b x 88"d x 46"h |
| Matrasruimte | 39" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Draagvermogen | 300 pond. |
| Tweeling (lang) | |
| Algemeen | 46"b x 88"d x 58"h |
| Matrasruimte | 39" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Draagvermogen | 300 pond. |
| Vol (Laag) | |
| Algemeen | 61"b x 88"d x 38"h |
| Matrasruimte | 54" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Draagvermogen | 500 pond. |
| Volledig (Standaard) | |
| Algemeen | 61"b x 88"d x 45,5"h |
| Matrasruimte | 54" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Draagvermogen | 500 pond. |
| Volledig (lang) | |
| Algemeen | 61"b x 88"d x 58"h |
| Matrasruimte | 54" breed x 76" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 77,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Draagvermogen | 500 pond. |
| Koningin (Laag) | |
| Algemeen | 68"b x 93"d x 38"h |
| Matrasruimte | 60" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 82,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koningin (Standaard) | |
| Algemeen | 68"b x 93"d x 45,5"h |
| Matrasruimte | 60" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 82,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koningin (lang) | |
| Algemeen | 68"b x 93"d x 58"h |
| Matrasruimte | 60" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 82,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koning (Laag) | |
| Algemeen | 84,7" breed x 93" diep x 38" hoog |
| Matrasruimte | 77,5" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 82,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koning (Standaard) | |
| Algemeen | 84,7" breed x 93" diep x 45,5" hoog |
| Matrasruimte | 77,5" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 82,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Koning (Lang) | |
| Algemeen | 84,7"b x 93"d x 58"h |
| Matrasruimte | 77,5" breed x 81" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 82,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Cal King (Laag) | |
| Algemeen | 80"b x 97"d x 38"h |
| Matrasruimte | 73" breed x 85" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 86,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Cal King (Standaard) | |
| Algemeen | 80"b x 97"d x 45,5"h |
| Matrasruimte | 73" breed x 85" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 86,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
| Cal King (lang) | |
| Algemeen | 80"b x 97"d x 58"h |
| Matrasruimte | 73" breed x 85" diep |
| Zijrail | 3,5" breed x 86,25" diep x 11" hoog |
| Vloer tot bovenkant zijrail | 14,5" |
| Lattenafstand | 3" |
| Middelste steunpoten | 3 |
| Draagvermogen | 600 pond. |
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Discover more in our FAQ
How long does it take to process an order?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
Do you ship internationally?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What is your return policy?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What are your sizing options?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.