Marco de cama tapizado de perfil bajo
Precio regular
$549.00
Precio de venta
$549.00
Precio regular
$0.00
Generar código QR
-
Estimated Delivery:Aug 06 - Aug 10
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Perfil bajo para una presencia estable. Diseñado por expertos en el tejido de su elección. Grado de contrato para una durabilidad inigualable.
- Elige tu opción de pata: invisible o metálica (bronce champán o peltre oscuro).
- Acolchado grueso y tapizado firmemente en todos los lados con la tela de su elección.
- Estructura de pino macizo y madera de ingeniería con carpintería reforzada.
- Toda la madera se seca al horno para mayor durabilidad.
- Listones de madera incluidos.
- Los tamaños Queen, King y Cal King tienen 3 patas de soporte centrales.
- Se adapta a la mayoría de los colchones estándar; somier opcional.
- Para uso independiente o compatible con cabeceros Andes, Emmett, Shelter, Myla y Camilla.
- Este artículo de calidad contractual está fabricado para satisfacer las demandas del uso comercial además del residencial.
Dimensiones del producto
| Gemelo (pierna invisible) | |
|---|---|
| En general | 44" de ancho x 80" de profundidad x 14" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 75" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 75" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Capacidad máxima de peso | 300 libras. |
| Peso del producto | 156 libras. |
| Twin (pata de metal) | |
| En general | 44" de ancho x 80" de profundidad x 17,5" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 75" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 75" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 17,5" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 5" |
| Capacidad máxima de peso | 300 libras. |
| Peso del producto | 156 libras. |
| Completo (pierna invisible) | |
| En general | 59" de ancho x 80" de profundidad x 14" de alto |
| Espacio para colchones | 54" de ancho x 75" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 75" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Capacidad máxima de peso | 500 libras. |
| Peso del producto | 176 libras. |
| Completo (pata de metal) | |
| En general | 59" de ancho x 80" de profundidad x 17,5" de alto |
| Espacio para colchones | 54" de ancho x 75" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 75" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 17,5" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 5" |
| Capacidad máxima de peso | 500 libras. |
| Peso del producto | 176 libras. |
| Reina (pierna invisible) | |
| En general | 66" de ancho x 85" de profundidad x 14" de alto |
| Espacio para colchones | 61" de ancho x 80" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 80" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 185 libras. |
| Reina (Pierna de Metal) | |
| En general | 66" de ancho x 85" de profundidad x 17,5" de alto |
| Espacio para colchones | 61" de ancho x 80" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 80" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 17,5" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 185 libras. |
| Rey (pierna invisible) | |
| En general | 82" de ancho x 85" de profundidad x 14" de alto |
| Espacio para colchones | 77" de ancho x 80" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 80" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 209 libras. |
| Rey (Pierna de Metal) | |
| En general | 82" de ancho x 85" de profundidad x 17,5" de alto |
| Espacio para colchones | 77" de ancho x 80" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 80" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 17,5" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 209 libras. |
| Cal King (pierna no presentada) | |
| En general | 78" de ancho x 89" de profundidad x 14" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 84,6" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 85" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 14" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 1,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 217 libras. |
| Cal King (pata de metal) | |
| En general | 78" de ancho x 89" de profundidad x 17,5" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 84,6" de profundidad |
| Riel lateral | 2,5" de ancho x 85" de profundidad x 12,5" de alto |
| Parte superior del riel del piso al lateral | 17,5" |
| Espaciado de lamas | 3" |
| Altura de la pierna | 5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad máxima de peso | 600 libras. |
| Peso del producto | 217 libras. |
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Discover more in our FAQ
How long does it take to process an order?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
Do you ship internationally?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What is your return policy?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What are your sizing options?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.