Cama ancha Haven
Precio regular
$1,249.00
Precio de venta
$1,249.00
Precio regular
$0.00
Generar código QR
-
Estimated Delivery:Aug 06 - Aug 10
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Está densamente acolchado y tapizado por todas partes. El diseño alargado es un elemento llamativo. Elija entre tres opciones de altura de cabecera. Grado de contrato, por lo que sabe que está construido para durar.
- Elija la altura de su cabecera: Baja (38"), Estándar (45,5") o Alta (58").
- Estructura de pino macizo y madera de ingeniería.
- Patas de madera maciza en acabado Nogal.
- Cubierto con la tela de tapicería acolchada de su elección.
- La parte posterior del cabecero está cubierta de muselina negra.
- Toda la madera se seca al horno para mayor durabilidad.
- Listones de madera de haya incluidos.
- Los tamaños Queen, King y California King incluyen 3 patas de soporte centrales.
- Se adapta a la mayoría de los colchones estándar; somier opcional.
- Este artículo de calidad contractual está fabricado para satisfacer las demandas del uso comercial además del residencial.
Dimensiones del producto
| Twin (Bajo) | |
|---|---|
| En general | 98" de ancho x 88" de profundidad x 38" de alto |
| Cabecera | 98" de ancho x 8" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Twin (Estándar) | |
| En general | 98" de ancho x 88" de profundidad x 45,5" de alto |
| Cabecera | 98" de ancho x 8" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Gemelo (alto) | |
| En general | 98" de ancho x 88" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 98" de ancho x 8" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Completo (Bajo) | |
| En general | 113" de ancho x 88" de profundidad x 38" de alto |
| Cabecera | 113" de ancho x 8" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio para colchones | 53,9" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Completo (Estándar) | |
| En general | 113" de ancho x 88" de profundidad x 45,5" de alto |
| Cabecera | 113" de ancho x 8" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio para colchones | 53,9" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Completo (Alto) | |
| En general | 113" de ancho x 88" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 113" de ancho x 8" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 53,9" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Reina (Baja) | |
| En general | 120" de ancho x 93" de profundidad x 38" de alto |
| Cabecera | 120" de ancho x 8" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio para colchones | 60,9" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 82,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Reina (Estándar) | |
| En general | 120" de ancho x 93" de profundidad x 45,5" de alto |
| Cabecera | 120" de ancho x 8" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio para colchones | 60,9" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 82,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Reina (Alta) | |
| En general | 120" de ancho x 93" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 120" de ancho x 8" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 60,9" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 82,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Rey (bajo) | |
| En general | 136,7" de ancho x 93" de profundidad x 38" de alto |
| Cabecera | 136,7" de ancho x 8" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio para colchones | 77,6" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 82,5" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Rey (Estándar) | |
| En general | 136,7" de ancho x 93" de profundidad x 45,5" de alto |
| Cabecera | 136,7" de ancho x 8" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio para colchones | 77,6" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 82,5" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Rey (alto) | |
| En general | 136,7" de ancho x 93" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 136,7" de ancho x 8" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 77,6" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 82,5" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Cal King (Bajo) | |
| En general | 133" de ancho x 96,5" de profundidad x 38" de alto |
| Cabecera | 133" de ancho x 8" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 85" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 86,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Cal King (estándar) | |
| En general | 133" de ancho x 96,5" de profundidad x 45,5" de alto |
| Cabecera | 133" de ancho x 8" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 85" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 86,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Cal King (alto) | |
| En general | 133" de ancho x 96,5" de profundidad x 58" de alto |
| Cabecera | 133" de ancho x 8" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 85" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 86,25" de profundidad x 11" de alto |
| Desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral | 14,5" |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Discover more in our FAQ
How long does it take to process an order?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
Do you ship internationally?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What is your return policy?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What are your sizing options?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.