Cama plegable Haven con almacenamiento
Precio regular
$1,849.00
Precio de venta
$1,849.00
Precio regular
$0.00
Generar código QR
-
Estimated Delivery:Aug 06 - Aug 10
-
Free Shipping & Returns: On all orders over $75
Product description
Shipping & Return
Su marco acolchado es sustancial y moderno. El almacenamiento oculto mantiene los dormitorios organizados. Elige la tela y la altura del cabecero. Grado de contrato para una durabilidad inigualable.
- En stock: tamaños Queen y King en lona lavada de alto rendimiento en gris tormenta.
- Elija la altura de su cabecera: Baja (38"), Estándar (45,5") o Alta (58").
- Patas de madera maciza en acabado Nogal.
- Toda la madera se seca al horno para mayor durabilidad.
- Tapizado en tela acolchada; parte trasera del cabecero revestida en tela negra.
- Plataforma de colchón de hierro con láminas de madera.
- La plataforma del colchón se levanta fácilmente mediante un cordón (al pie de la cama) y un mecanismo de elevación a gas que permanece elevado hasta que se vuelve a bajar.
- Se adapta a la mayoría de los colchones estándar; no se recomienda el uso de somier.
- Los tamaños Queen, King y California King incluyen 3 patas de soporte centrales.
- Las patas incluyen almohadillas de goma en los pies para proteger los pisos.
- Este artículo de calidad contractual está fabricado para satisfacer las demandas del uso comercial además del residencial.
Dimensiones del producto
| Twin (Bajo) | |
|---|---|
| En general | 46" de ancho x 87,5" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 41,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Capacidad de peso | 300 libras. |
| Twin (Estándar) | |
| En general | 46" de ancho x 87,5" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 41,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Capacidad de peso | 300 libras. |
| Gemelo (alto) | |
| En general | 46" de ancho x 87,5" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 41,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 39" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 77,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Capacidad de peso | 300 libras. |
| Completo (Bajo) | |
| En general | 61" de ancho x 88" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 54,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 54" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 78,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Completo (Estándar) | |
| En general | 61" de ancho x 88" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 54,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 54" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 78,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Completo (Alto) | |
| En general | 61" de ancho x 88" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 54,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 54" de ancho x 76" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 78,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Capacidad de peso | 500 libras. |
| Reina (Baja) | |
| En general | 68" de ancho x 93" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 59,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 60,75" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 83,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Reina (Estándar) | |
| En general | 68" de ancho x 93" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 59,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 60,75" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 83,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Reina (Alta) | |
| En general | 68" de ancho x 93" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 59,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 60,75" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 83,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Rey (bajo) | |
| En general | 84,7" de ancho x 93" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 70,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 77,5" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 83,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Rey (Estándar) | |
| En general | 84,7" de ancho x 93" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 70,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 77,5" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 83,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Rey (alto) | |
| En general | 84,7" de ancho x 93" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 70,5" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 77,5" de ancho x 81" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 83,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Cal King (Bajo) | |
| En general | 79" de ancho x 92" de profundidad x 38" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 75" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 85" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 86,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Cal King (estándar) | |
| En general | 79" de ancho x 92" de profundidad x 45,5" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 75" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 85" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 86,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
| Cal King (alto) | |
| En general | 79" de ancho x 92" de profundidad x 58" de alto |
| Espacio de almacenamiento | 75" de ancho x 77" de profundidad x 5" de alto |
| Espacio para colchones | 73" de ancho x 85" de profundidad |
| Riel lateral | 3,5" de ancho x 86,25" de profundidad x 11" de alto |
| Parte superior del riel lateral hasta el piso | 14,5" |
| Del suelo a la parte superior de los listones | 13" |
| Distancia entre lamas | 2,7" |
| Espacio libre debajo de la cama | 3,5" |
| Patas de apoyo intermedias | 3 |
| Capacidad de peso | 600 libras. |
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Discover more in our FAQ
How long does it take to process an order?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
Do you ship internationally?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What is your return policy?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.
What are your sizing options?
All the details you love about the original—with a fresh flared block heel and modern square toe. Expertly crafted using soft Nappa leather, this essential style molds and moves with you to keep you comfortably on your feet all day (and night). This boot uses leather sourced from a Leather Working Group-approved trader. The Leather Working Group (LWG) Audit Standards provide transparency and accountability within the leather supply chain—covering energy and water usage.